Company shareholders


Company shareholders as of September 30, 2011
  Shareholders Number of shares %
1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 11,349,681 14.29
2 SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY  6,496,257 8.18
3 YGGDRASIL AB  6,361,138 8.01
4 SVENSKA HANDELSBANKEN AB KUNDKONTO  6,280,745 7.91
5 NORDEA BANK FINLAND ABP  3,467,548 4.36
6 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  3,218,934 4.05
7 ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY  2,416,570 3.04
8 LINDBORG, TIMO*)  1,321,720 1.66
9 LIIKANEN, JAAKKO*)  1,221,556 1.54
14 STRÖMMAN INTERNATIONAL AB  1,070,000 1.35
17 SVEA EKONOMI AB  906,660 1.14
10 CBLDN-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C  891,167 1.12
11 SEB LIFE (IRELAND) ASS CO LTD  787,512 0.99
19 WIP Hakkapeliitat Sijoitusraha  750,000 0.94
13 SÖDERBERG, CARL  735,673 0.93
12 FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LTD  724,039 0.91
15 SIGUR HOLDING S/A  700,000 0.88
18 RUNESSON, PAULA  646,530 0.81
16 ARKKITEHTI-JA YMPRI.SUUNNITTELU H&L*)  623,959 0.79
20 TRUSTOR AB  500,000 0.63
21 BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG SA  461,148 0.58
22 750592, FRIENDS PROVIDENT  442,120 0.56
23 ABN AMRO BANK NV, W8IMY  439,932 0.55
24 MAGNUSSON, BERNT  405,485 0.51
25 KAMPRAD, INGVAR  400,000 0.50
  Other shareholders 26,823,251 33.76
  TOTAL 79,441,625 100.00
  Insiders, see insider list*)